当前位置:首页 > 信息发布统计
各地计生协信息采用情况
序号 县区 合计 序号 县区 合计
  省级 221
  合肥市 本级 4   淮北市 本级 4
1 瑶海区 4 57 相山区 1
2 新站区 2 58 杜集区 1
3 庐阳区 12 59 烈山区
4 蜀山区 3 60 濉溪县 3
5 包河区 6   蚌埠市 本级 6
6 经开区 7 61 龙子湖区 2
7 高新区 2 62 蚌山区 90
8 肥东县 2 63 禹会区 71
9 肥西县 170 64 淮上区 29
10 长丰县 82 65 怀远县 5
11 庐江县 19 66 五河县 29
12 巢湖市 67 固镇县 42
  宿州市 本级 1   池州市 本级 4
13 埇桥区 68 贵池区 27
14 萧县 69 东至县 39
15 灵璧县 70 石台县 4
16 泗县 5 71 青阳县 25
17 砀山县 1 72 天平湖景区
  马鞍山市 本级 7   宣城市 本级 2
18 花山区 4 73 宣州区 4
19 雨山区 4 74 宁国市 175
20 含山县 3 75 郎溪县 103
21 和县 3 76 泾县 4
22 当涂县 5 77 绩溪县 7
23 博望区 78 旌德县 20
  阜阳市 本级 2   淮南市 本级 1
24 颍州区 95 79 大通区
25 颍泉区 30 80 田家庵区 1
26 颖东区 81 谢家集区
27 颍上县 2 82 八公山区 1
28 界首市 6 83 潘集区 2
29 临泉县 1 84 毛集区 1
30 阜南县 2 85 凤台县 5
31 太和县 15 86 寿县 44
  滁州市 本级 6   芜湖市 本级 17
32 琅琊区 37 87 镜湖区 43
33 南谯区 4 88 弋江区 1
34 明光市 33 89 鸠江区 32
35 天长市 8 90 三山区
36 全椒县 7 91 无为县 10
37 凤阳县 186 92 芜湖县
38 定远县 1 93 繁昌区 7
39 来安县 3 94 南陵县 2
  安庆市 本级   亳州市 本级
40 迎江区 1 95 谯城区
41 宜秀区 20 96 涡阳县 1
42 大观区 1 97 蒙城县 94
43 桐城市 98 利辛县 1
44 怀宁县 69   铜陵市 本级 17
45 潜山县 99 铜官区 19
46 太湖县 2 100 义安区 10
47 岳西县 10 101 郊区 10
48 望江县
经开区
5
7
102 枞阳县 71
  黄山市 本级 1   六安市 本级 3
49 屯溪区 24 103 金安区
50 黄山区 5 104 裕安区 31
51 徽州区 6 105 叶集区 3
52 歙县 45 106 霍邱县 7
53 休宁县 43 107 金寨县 2
54 黟县 14 108 霍山县 9
55 祁门县 1 109 舒城县 48
56   广德县 18 110   宿松县 4
友情链接:
Copyright © 2010-2021 版权所有:安徽省计划生育协会 All rights reserved. 域名:www.ahsjsx.org.cn 地址:合肥市舒城路11号原省民主党派办公楼四楼 邮箱:ahsjsx@126.com 皖ICP备19010923号-1 技术支持:安徽人口健康